南非超积分

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 马摩洛迪日落 22/7/1 52/11 73 30/15/15
    2 奥兰多海盗 14/8/8 44/26 50 30/15/15
    3 斯泰伦博斯 14/8/8 39/24 50 30/15/15
    4 瑟库库内联 12/9/9 31/24 45 30/15/15
    5 开普敦城 12/9/9 32/26 45 30/15/15
    6 TS银河 12/8/10 31/25 44 30/15/15
    7 超体联盟 11/11/8 35/33 44 30/15/15
    8 波洛克瓦尼 9/12/9 21/27 39 30/15/15
    9 金箭 10/8/12 33/44 38 30/15/15
    10 恺撒酋长 9/9/12 25/30 36 30/15/15
    11 阿玛祖鲁 8/12/10 24/30 36 30/15/15
    12 茨普帕 8/10/12 26/29 34 30/15/15
    13 皇家AM 9/6/15 24/43 33 30/15/15
    14 莫罗卡燕子 8/8/14 24/36 32 30/15/15
    15 理查兹湾FC 8/6/16 24/37 30 30/15/15
    16 开普敦热刺队 6/5/19 23/43 23 30/15/15

    南非超
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束时,积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
    a)净胜球
    b)总进球
    升降级与非战 名额
    (一)联赛第1,2参加下赛季非冠军
    (二)联赛第3参加下赛季非冠资格赛第一轮
    (三)联赛第16参降入下赛季南非甲
    (四)联赛第15与南非甲第2,3进行保级附加小组赛